| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 415 | 420 | 425 |
| Выходная мощность, мВт | — | 1700 | 2000 |
| Расходимость (θ//), ° | 8 | 14 | 20 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 36 | 41 | 46 |
| Ток накачки, мА | — | 130 | 200 |
| Рабочий ток, мА | 750 | 880 | 1000 |
| Рабочее напряжение, В | — | 4,5 | 5,2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +20 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


