| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1520 | 1550 | 1580 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 15 | — |
| Выходная мощность, Вт | 2 | 2,5 | — |
| Расходимость по медленной оси, º | — | 10 | — |
| Расходимость по быстрой оси, º | — | 35 | — |
| Ток накачки, А | — | 0,5 | — |
| Рабочий ток, А | — | 8 | — |
| Рабочее напряжение, В | — | 2 | — |
| Квантовая эффективность, Вт/А | — | 0,3 | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,7 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 | — | +80 |
| Размер излучающей площадки, мкм | — | 100×1 | — |
Для данной модели доступны опции при заказе оптовой партии:
1) Микролинза (FAC1:1, FAC1:4);
2) Отбор чипов по длине волны (например, 1550±10нм).
Также есть возможность изготовления лазерных диодов другой мощности и в другом корпусе: C-mount и др.


