| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1450 | 1470 | 1490 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | 5 | 10 | 15 |
| Выходная мощность, Вт | 2,5 | 3 | — |
| Расходимость по медленной оси, º | 6 | 10 | 12 |
| Расходимость по быстрой оси, º | 26 | 32 | 38 |
| Ток накачки, А | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Рабочий ток, А | — | 7 | 8 |
| Рабочее напряжение, В | 1,3 | 1,45 | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,6 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +80 |
| Размер излучающей площадки, мкм | — | 100×1 | — |
Для данной модели доступны опции при заказе оптовой партии:
1) Микролинза (CYL1:1, FAC1:4);
2) Отбор чипов по длине волны (например, 1470±10нм).
Также есть возможность изготовления лазерных диодов другой мощности и в другом корпусе: C-mount и др.


