ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНЫЕ МОДУЛИ В НАЛИЧИИ
ТОЧКА
Наименование | Мощность | Модуляция | Настройка фокуса | Спецификация | Цена |
Фиолетовые | |||||
405 нм | |||||
MDO405-15 (6V) | 15 мВт | TTL, <160кГц | нет | Data Sheet | |
Синие | |||||
473 нм | |||||
PGL-VI-473/50mW | 50мВт | нет | нет | Data Sheet | |
Зелёные | |||||
532 нм | |||||
DMH532-5 | 5 мВт | нет | нет | Data Sheet | |
DMH532-5F | 5 мВт | нет | есть | Data Sheet | |
DMH532-50 ver.1 | 50 мВт | нет | нет | Data Sheet | |
Жёлтые | |||||
589 нм | |||||
PGL-H-589/30mW | 30 мВт | нет | нет | Data Sheet | |
Красные | |||||
635 нм | |||||
MDO635-5 | < 5 мВт | TTL, ≤ 120кГц | нет | Data Sheet | |
DMO635-7F ver.1 | 7 мВт | нет | есть | Data Sheet | |
DMG635-25 | 25 мВт | нет | нет | Data Sheet | |
650-660 нм | |||||
DMO650-3 (8x14mm) | 3 мВт | нет | нет | Data Sheet | |
DMO650-3 (8×35mm) ver.3 | 3мВт | нет | нет | Data Sheet | |
DMG650-25F | 25 мВт | нет | есть | Data Sheet | |
Инфракрасные | |||||
780-785 нм | |||||
MDO780-3 ver.1 | < 3 мВт | TTL, ≤ 160кГц | нет | Data Sheet | |
808 нм | |||||
DMH808-120 | 120 мВт | нет | есть | Data Sheet | |
DMH808-300 | 300 мВт | нет | есть | Data Sheet | |
980 нм | |||||
DMO980-3 (8×18mm) ver.1 | 3 мВт | нет | нет | Data Sheet | 980 руб. |
DMH980-30 | 30 мВт | нет | есть | Data Sheet | |
DMH980-200 | 200 мВт | нет | есть | Data Sheet |
ЛИНИЯ И КРЕСТ
Наименование | Мощность | Угол раскрытия | Рабочая дистанция | Спецификация | Цена |
Красные | |||||
Линия | |||||
LMG650-5F | < 5 мВт | — | < 1 м | DataSheet | 990 руб. |
LMG650-5 (12×30mm) | < 5 мВт | 90° | ≤ 1 м | DataSheet | 990 руб. |
LMG635-5 (12×33mm) | 5-7 мВт | 110° | ≤ 3 м | DataSheet | |
LMH635-7 | 7 мВт | 110° | ≤ 3 м | DataSheet | от 2’100 руб. |
Крест | |||||
CMG650-5F | < 5 мВт | — | < 1 м | DataSheet | 990 руб. |
Инфракрасные | |||||
Линия | |||||
LMO780-30 ver.1 | 30-40 мВт | 90° | — | DataSheet |
ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В НАЛИЧИИ
КОЛЛИМИРОВАННЫЙ ВЫХОД
Наименование | Максимальная выходная мощность | Нестабильность мощности | Модовый состав | Спецификация | Цена |
Синие | |||||
Полупроводниковые | |||||
445-450 нм | |||||
Диодный лазер RLS-2-450/9-TEC с лазерным драйвером Российское производство | 9 Вт | регулируемая | Multimode | Data Sheet | 183’000 руб. |
Твердотельные | |||||
473 нм | |||||
Твердотельный лазер LS-1-N-473-100 | 100 мВт регулируемая | < 5 % | TEM00 | Data Sheet | 1’280 $ |
Зелёные | |||||
Полупроводниковые | |||||
520 нм | |||||
Диодный лазер RLS-1-520/0.9-TEC с лазерным драйвером Российское производство | 0,9Вт регулируемая | Multimode | Data Sheet | 144’000 руб. |
ВОЛОКОННЫЙ ВЫХОД
Наименование | Максимальная выходная мощность | Диаметр сердцевины оптоволокна | Оптический разъём | Спецификация | Цена |
Синие | |||||
Полупроводниковые | |||||
445-450 нм | |||||
Диодный лазер RLS-1-450/1.4-SMA-TEC с лазерным драйвером Российское производство | 1,4 Вт регулируемая | 400 мкм | SMA | Data Sheet | 127’000 руб. |
Красные | |||||
Полупроводниковые | |||||
650-660 нм | |||||
Диодный лазер RLS-1-640/0.5-SMA-TEC с лазерным драйвером Российское производство | 0,5 Вт регулируемая | 400 мкм | SMA | Data Sheet | 125’500 руб. |
Инфракрасные | |||||
Полупроводниковые | |||||
808 нм | |||||
Диодный лазер RLS-1-808/8-SMA Российское производство | 8 Вт | 400мкм | SMA | Data Sheet | 67’000 руб. |
ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДЫ В НАЛИЧИИ
Наименование | Центральная длина волны | Мощность | Тип корпуса | Спецификация | Цена |
Инфракрасные | |||||
LDFL808-10W-F-FAC(1:1) | 808 нм | 10 Вт | F-mount | Data Sheet |
ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНЫЕ ПРЕКТОРЫ В НАЛИЧИИ
Название | Цвет | Мощность | Скорость сканера / угол раскрытия | Рабочая температура: | Цена* |
LSV-8W/RGB | Красный (638нм) Зеленый (520нм) Синий (450нм) | >2200мВт >2000мВт >4000Вт | 40 Kpps / 8º, 15~20 Kpps / 50º | -10ºС~+40ºC** | 135320 руб. |
**Возможно производство в специальном защитном корпусе для работы при температуре: -35ºС ~ +45ºC
Если Вас интересует информация о других лазерах в наличии или под заказ, Вы хотите узнать цену на оптовое количество, звоните нам по телефону (812)448-08-13 или 8(800)555-80-53 или пишите на электронную почту [email protected]