| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 510 | 520 | 530 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 30 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 7 | 10 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 18 | 21 | 25 |
| Ток накачки, мА | — | 25 | 50 |
| Рабочий ток, мА | — | 75 | 90 |
| Рабочее напряжение, В | — | 7 | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | 0,05 | 0,2 | — |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


