| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1870 | 1900 | 1930 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | — | 20 |
| Выходная мощность, Вт | — | 0,7 | — |
| Расходимость по медленной оси, º | — | 12 | — |
| Расходимость по быстрой оси, º | — | 30 | — |
| Ток накачки, А | — | 0,7 | 1 |
| Рабочий ток, А | — | 4,2 | 4,5 |
| Рабочее напряжение, В | — | 1,1 | 1,4 |
| Квантовая эффективность, Вт/А | — | 0,2 | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,75 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 | — | +80 |
Для данной модели доступны опции при заказе оптовой партии:
1) Микролинза (FAC1:1, FAC1:4);
2) Отбор чипов по длине волны (например, 1900±10нм).
Также есть возможность изготовления лазерных диодов другой мощности и в другом корпусе: C-mount и др.


