| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1690 | 1720 | 1750 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 7 | 10 |
| Выходная мощность, Вт | — | 1 | — |
| Расходимость по медленной оси, º | — | 10 | — |
| Расходимость по быстрой оси, º | — | 35 | — |
| Ток накачки, А | — | 0,4 | 0,7 |
| Рабочий ток, А | — | 4 | 4,5 |
| Рабочее напряжение, В | — | 1,7 | 1,9 |
| Квантовая эффективность, Вт/А | 0,5 | — | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,7 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 | — | +80 |
| Размер излучающей площадки, мкм | — | 85×1 | — |
Для данной модели доступны опции при заказе оптовой партии:
1) Микролинза (FAC1:1, FAC1:4);
2) Отбор чипов по длине волны (например, 1720±10нм).
Также есть возможность изготовления лазерных диодов другой мощности и в другом корпусе: C-mount и др.


