| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 440 | — | 455 |
| Выходная мощность, мВт | — | 1650 | — |
| Расходимость (θ//), ° | — | 6,5 | — |
| Расходимость (θ⊥), ° | 19 | 23 | 27 |
| Ток накачки, мА | — | 200 | 300 |
| Рабочий ток, мА | — | 1200 | 1500 |
| Рабочее напряжение, В | — | 5 | 6,5 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | 1,3 | 1,5 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +50 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


