| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 375 | 379 | 380 |
| Выходная мощность, мВт | — | 1000 | 1200 |
| Расходимость (θ//), ° | 12 | 20 | 28 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 33 | 38 | 43 |
| Ток накачки, мА | — | 750 | 950 |
| Рабочий ток, мА | 1000 | 1350 | 1700 |
| Рабочее напряжение, В | — | 4,9 | 5,4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +20 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


