| Тип корпуса | 5.6mm |
|---|---|
| Встроенный фотодиод | Есть |

Инфракрасный лазерный диод LDWS-1550-20.1-1
Инфракрасный 1550нм DFB лазерный диод в корпусе ТО-18 (Ø5,6 мм) со встроенным фотодиодом обратной связи. Область применения: оптические волоконные системы коммуникации.
| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1540 | 1550 | 1560 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 3 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 20 | — |
| Ток накачки, мА | — | 10 | — |
| Рабочий ток, мА | — | 90 | — |
| Рабочее напряжение, В | — | 1,4 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 | — | +45 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | 0,05 | 0,5 | 5 |
Для данный модели возможно исполнение с плоским окном или FAC линзой. Доступно изготовление диодов другой мощности. Уточняйте минимальное количество для заказа.
