| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 510 | 520 | 530 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 50 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 8 | 10 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 18 | 22 | 25 |
| Ток накачки, мА | — | 40 | 70 |
| Рабочий ток, мА | — | 110 | 130 |
| Рабочее напряжение, В | — | 6,5 | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | — | 0,3 | — |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


