| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 650 | 660 | 670 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, Вт | — | 1,5 | — |
| Расходимость по медленной оси, º | — | 8 | — |
| Расходимость по быстрой оси, º | — | 35 | — |
| Ток накачки, А | — | 0,5 | — |
| Рабочий ток, А | — | 1,9 | — |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,5 | — |
| Квантовая эффективность, Вт/А | — | 1,2 | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,2 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 | — | +80 |
| Размер излучающей площадки, мкм | — | 100×1 | — |
Для данной модели доступны опции при заказе оптовой партии:
1) Отбор чипов по длине волны (например, 660нм±5нм);
2) Микролинза (FAC1:1, FAC1:4).
Также есть версия на F-mount (E-mount).



