| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 395 | 405 | 415 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 250 | — |
| Расходимость (θ//), ° | — | 10 | — |
| Расходимость (θ⊥), ° | — | 22 | — |
| Ток накачки, мА | — | 30 | 60 |
| Рабочий ток, мА | — | 190 | 210 |
| Рабочее напряжение, В | — | 5,5 | 6,5 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | — | 1,7 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 | — | 70 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | 85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


