| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 870 | 880 | 890 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 10 | — |
| Расходимость (θ//), ° | — | 10 | — |
| Расходимость (θ⊥), ° | — | 32 | — |
| Ток накачки, мА | — | 9 | 15 |
| Рабочий ток, мА | — | 20 | 25 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2 | 2,4 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | — | 0,9 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +50 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | — | 0,3 | — |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


