| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 775 | 785 | 795 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, Вт | — | 5 | — |
| Расходимость по медленной оси, º | — | 8 | — |
| Расходимость по быстрой оси, º | — | 35 | — |
| Ток накачки, А | — | 0,7 | 1 |
| Рабочий ток, А | — | 5 | 5,5 |
| Рабочее напряжение, В | — | 1,9 | 2,3 |
| Квантовая эффективность, Вт/А | — | 1,2 | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,3 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 | — | +80 |
| Размер излучающей площадки, мкм | — | 200×1 | — |
Для данной модели доступны опции при заказе оптовой партии:
1) Микролинза (FAC1:1, FAC1:4);
2) Отбор чипов по длине волны (например, 785нм±5нм).
Также есть возможность изготовления лазерных диодов другой мощности (1Вт, 3Вт) и в другом корпусе: F-mount (E-mount), H-mount, TO-3 (для 1…3Вт).





