| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 775 | 785 | 795 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 100 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 8 | 9 | 10 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 15 | 17 | 19 |
| Ток накачки, мА | — | 35 | — |
| Рабочий ток, мА | — | 125 | — |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,3 | — |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | — | 1,1 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | — | 0,3 | — |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


