| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 961 | 976 | 991 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 3 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 200 | — |
| Расходимость (θ//), ° | — | 8 | — |
| Расходимость (θ⊥), ° | — | 30 | — |
| Ток накачки, мА | — | 60 | 85 |
| Рабочий ток, мА | — | 350 | 380 |
| Рабочее напряжение, В | — | 1,6 | 2,2 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | — | 0,7 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +40 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +80 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


