| Тип корпуса | 5.6mm |
|---|
Зелёный лазерный диод LDWS-520-10.1-1
Зелёный 520нм маломощный 10мВт лазерный диод в корпусе ТО-18 (Ø5,6 мм) со встроенным фотодиодом обратной связи. Область применения: медицинское и технологическое оборудование.
| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 510 | 520 | 530 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 10 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 7 | 12 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 15 | 21 | 25 |
| Ток накачки, мА | — | 30 | 60 |
| Рабочий ток, мА | — | 70 | 90 |
| Рабочее напряжение, В | — | 6 | 7 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | — | 0,3 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | — | 0,1 | — |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


