| Тип корпуса | 9mm |
|---|---|
| Встроенный фотодиод | Есть |
Инфракрасный лазерный диод LDWS-980-500.1-9mm
Инфракрасный 980нм мощный 0,5Вт лазерный диод в корпусе ТО-5 (Ø9 мм) со встроенным фотодиодом обратной связи. Область применения: медицинское и технологическое оборудование, приборы ночного видения, лазерный детектор и др.
| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 970 | 980 | 990 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 3 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 500 | — |
| Расходимость (θ//), ° | — | 10 | — |
| Расходимость (θ⊥), ° | — | 48 | — |
| Ток накачки, мА | — | — | 150 |
| Рабочий ток, мА | — | — | 850 |
| Рабочее напряжение, В | — | — | 2 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | 0,7 | 0,8 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +40 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +80 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


