| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 400 | 405 | 410 |
| Выходная мощность, мВт | — | 700 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 9 | 16 | 23 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 32 | 38 | 46 |
| Ток накачки, мА | — | 120 | 180 |
| Рабочий ток, мА | — | 420 | 500 |
| Рабочее напряжение, В | — | 4,4 | 5,4 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | 1,5 | 2 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 | — | +30 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


