| Тип корпуса | 9mm |
|---|---|
| Встроенный фотодиод | Нет |
Инфракрасный лазерный диод LDWS-1064-2W-9mm
Инфракрасный 1064нм мощный 2Вт лазерный диод в корпусе ТО-9 (Ø9 мм). Область применения: технологическое и медицинское оборудование.
| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1044 | 1064 | 1084 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 3 | — |
| Выходная мощность, мВт | 1500 | 2000 | — |
| Расходимость (θ//), ° | — | 8 | — |
| Расходимость (θ⊥), ° | — | 35 | — |
| Ток накачки, мА | — | 500 | — |
| Рабочий ток, мА | — | 3000 | — |
| Рабочее напряжение, В | — | 1,8 | — |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | — | 0,8 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +40 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Для данный модели возможно исполнение с плоским окном или FACй линзой. Уточняйте минимальное количество для заказа.


