| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 515 | 520 | 530 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 1 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 80 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 6,3 | 7,5 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 18 | 22,5 | 25 |
| Ток накачки, мА | — | 40 | 70 |
| Рабочий ток, мА | — | 200 | 240 |
| Рабочее напряжение, В | — | 6 | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
В таблице приведены данные для лазерного диода мощностью 80мВт, у модели отсутствует защитное стекло. На складе. До тех пор, пока модель имеется в наличии, она доступна для заказа в единичном количестве. Информацию о модели мощностью 50мВт уточняйте дополнительно.


