| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 840 | 850 | 860 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, Вт | 2 | 2,2 | 3 |
| Расходимость по медленной оси, º | — | 6 | — |
| Расходимость по быстрой оси, º | — | 31 | — |
| Ток накачки, А | — | 0,4 | 0,5 |
| Рабочий ток, А | — | 2,5 | 3,5 |
| Рабочее напряжение, В | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| Квантовая эффективность, Вт/А | — | 1,3 | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,2 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +50 |
| Диапазон температур хранения, °C | -30 | — | +80 |
Инфракрасный лазерный диод LDOA-850-2W-9mm
Инфракрасный (850нм) мощный лазерный диод в корпусе ТО-5 (Ø9 мм). Область применения: медицинское и технологическое оборудование, источник света в оптическом оборудовании, лазерные модули.
Артикул: LDOA-850-2W-9mm
Категория: Инфракрасные лазерные диоды, Лазерные диоды
Похожие товары


