| Модовый состав | Одномодовый |
|---|
Зелёный лазерный диод PL 520
Зелёный 520нм лазерный диод фирмы OSRAM мощностью 80мВт в корпусе ТО-38 (Ø3,8 мм) с поляризацией TE 100:1 и частотой модуляции до 10МГц. Область применения: медицинское, измерительное и технологическое оборудование, лазерная проекция.
| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 515 | 520 | 530 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 80 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 6,3 | 7,5 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 18 | 22,5 | 25 |
| Ток накачки, мА | — | 40 | 70 |
| Рабочий ток, мА | — | 200 | 240 |
| Рабочее напряжение, В | — | 6,4 | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
В таблице приведены данные для лазерного диода мощностью 80мВт. Информацию о модели мощностью 50мВт уточняйте дополнительно.


