| Тип корпуса | 9mm |
|---|---|
| Встроенный фотодиод | Есть |
Инфракрасный лазерный диод LDWS-1064-200.1-1-9mm
Инфракрасный 1064нм лазерный диод в корпусе ТО-5 (Ø9 мм) со встроенным фотодиодом обратной связи. Область применения: медицинское и технологическое оборудование, приборы ночного видения, лазерный детектор и др.
| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1049 | 1064 | 1079 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 200 | — |
| Расходимость (θ//), ° | — | 15 | 25 |
| Расходимость (θ⊥), ° | — | 42 | 50 |
| Ток накачки, мА | — | 40 | 70 |
| Рабочий ток, мА | — | 320 | 350 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2 | 2,5 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | — | 0,8 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +50 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +80 |
| Ток фотодиода, мА | — | 0,1 | — |
Для данной модели есть возможность изготовления лазерных диодов меньшей мощности: 100мВт, 150мВт. Уточняйте минимальное количество для заказа.


