| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 801 | 806 | 811 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 1 | — |
| Выходная мощность, мВт | 300 | 320 | 350 |
| Расходимость (θ//), ° | 2 | 7 | 13 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 28 | 38 | 48 |
| Ток накачки, мА | 30 | 55 | 80 |
| Рабочий ток, мА | — | 300 | — |
| Рабочее напряжение, В | 1,6 | 1,8 | 2 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 | +25 | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -30 | — | +80 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


