| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 801 | 806 | 811 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 2 | — |
| Выходная мощность, мВт | — | 500 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 2 | 7 | 13 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 25 | 35 | 45 |
| Ток накачки, мА | 25 | 50 | 85 |
| Рабочий ток, мА | — | 500 | — |
| Рабочее напряжение, В | 1,7 | 2 | 2,3 |
| Квантовая эффективность, мВт/мА | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 | +25 | +55 |
| Диапазон температур хранения, °C | -30 | +25 | +80 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


