| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 632 | 638 | 644 |
| Выходная мощность, мВт | — | 1500 | 1600 |
| Расходимость (θ//), ° | 3 | 10 | 20 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 23 | 33 | 43 |
| Ток накачки, мА | — | 420 | 520 |
| Рабочий ток, мА | — | 1550 | 1850 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,25 | 2,8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +55 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


