| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 632 | 637 | 641 |
| Выходная мощность, мВт | — | 1200 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 3 | 10 | 20 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 23 | 33 | 43 |
| Ток накачки, мА | — | 340 | 440 |
| Рабочий ток, мА | — | 1300 | 1600 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,3 | 2,7 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +45 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


