| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 632 | 638 | 642 |
| Выходная мощность, мВт | — | 2200 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 3 | 10 | 20 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 23 | 33 | 43 |
| Ток накачки, мА | — | 600 | 750 |
| Рабочий ток, мА | — | — | 2400 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,4 | 2,8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +55 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


