| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 634 | 639 | 644 |
| Выходная мощность, мВт | — | 200 | 210 |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 8 | 13 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 10 | 14 | 18 |
| Ток накачки, мА | — | 50 | 70 |
| Рабочий ток, мА | — | 225 | 250 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,7 | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | 0,05 | 0,25 | 0,9 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


