| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 632 | 638 | 642 |
| Выходная мощность, мВт | — | 120 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 8,5 | 13 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 13 | 18 | 23 |
| Ток накачки, мА | — | 50 | 65 |
| Рабочий ток, мА | — | 165 | 200 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,7 | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


