| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 645 | 650 | 655 |
| Выходная мощность, мВт | — | 200 | 220 |
| Расходимость (θ//), ° | 4 | 8 | 12 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 8 | 12,5 | 18 |
| Ток накачки, мА | — | 55 | — |
| Рабочий ток, мА | — | 220 | — |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,6 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +70 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


