| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 635 | 642 | 645 |
| Выходная мощность, мВт | — | 80 | 90 |
| Расходимость (θ//), ° | 7 | 10 | 13 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 16 | 21 | 24 |
| Ток накачки, мА | — | 80 | 95 |
| Рабочий ток, мА | — | 155 | 175 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,5 | 2,7 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +50 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


