Спектральный диапазон | Зеленый |
---|---|
Длина волны | 520нм |
Форма пятна | линия |
Модуляция | нет |
Напряжение питания | 3В |
Производство | Китай |
Центральная длина волны | 520±10 нм |
Выходная мощность | 5 мВт |
Режим работы | непрерывный (CW) |
Настройка фокуса | нет |
Расходимость луча | 1 мрад |
Угол раскрытия | 360° |
Линза | стеклянная |
Рабочий ток | ≤ 80мА |
Рабочее напряжение | 3 В |
Рабочая температура | -10…+50 ℃ |
Габаритные размеры | мин.11 × макс.16 × 36 мм |
Зеленый лазерный модуль LMH520-5-360°
Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в зелёной области
спектра (520 нм), с раскрытием луча на 360º. Отличается небольшими габаритами и
малой толщиной линии. Применяется для разметки в деревообрабатывающей,
строительной, текстильной и других видах промышленности.