Спектральный диапазон | Зеленый |
---|---|
Длина волны | 520нм |
Форма пятна | линия |
Модуляция | нет |
Напряжение питания | 3В |
Производство | Китай |
Центральная длина волны | 520±10 нм |
Выходная мощность | 8…13 мВт |
Режим работы | непрерывный (CW) |
Настройка фокуса | нет |
Толщина линии | 3 мм на 3 м |
Угол раскрытия | > 90° |
Линза | стеклянная |
Рабочий ток | < 200 мА |
Рабочее напряжение | 3 В |
Рабочая температура | -20…+50 °С |
Габаритные размеры | 11×38 мм |
Зеленый лазерный модуль LMO520-12S
Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в зелёной области
спектра (520 нм), с разверткой точки в линию. Отличается малыми габаритами.
Применяется для разметки в строительной и деревообрабатывающей
промышленности и в научных целях.