| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 633 | 639 | 643 |
| Выходная мощность, мВт | — | 200 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 5 | 8,5 | 13 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 10 | 14 | 18 |
| Ток накачки, мА | — | 65 | 80 |
| Рабочий ток, мА | — | 255 | 290 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,8 | 3,3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +60 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


