| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 803 | 808 | 813 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | 1 | 2 | 3 |
| Выходная мощность, Вт | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Расходимость по медленной оси, º | — | 9 | — |
| Расходимость по быстрой оси, º | — | 33 | — |
| Ток накачки, А | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Рабочий ток, А | — | 10 | 10,5 |
| Рабочее напряжение, В | 1,8 | 1,9 | 2 |
| Квантовая эффективность, Вт/А | — | 1 | 1,1 |
| Температурный коэффициент, нм/°C | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +15 | — | +40 |
| Диапазон температур хранения, °C | -30 | — | +70 |
| Размер излучающей площадки, мкм | 205×1 | 210×1 | 215×1 |
Для данной модели доступны опции при заказе оптовой партии:
1) Микролинза (CYL, FAC);
2) Отбор чипов по длине волны (например, 806…810нм).
Также есть возможность изготовления лазерных диодов другой мощности и в другом корпусе: C-mount и др.


