| Материал | H-ZF13 |
|---|---|
| Длина волны | 1064 нм, 1100-1600 нм, 1310 нм, 1550 нм, 420-680 нм, 488±5 нм, 532±1 нм, 632.8 нм, 650±5 нм, 700-1100 нм, 808±5 нм, 850 нм, 980 нм |
| Стандартный размер,мм | "5*5*5 |
| Размер под заказ | 1-100мм |
| Коэффициент пропускания T | Tp>95%,Ts<1%, R:Rs>99%,Rp<5% |
| Качество поверхности | 40-20 |
| Плоскостность поверхности | 1/8λ |
| Покрытие | просветляющее, Светоделительное |
Поляризационная светоделительная призма
Поляризационные светоделительные призмы разделяют поток падающего неполяризованного света на две линейно поляризованные составляющие.
Поляризационные светоделительные призмы разделяют поток падающего неполяризованного света на две линейно поляризованные составляющие.

