| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 635 | 638 | 643 |
| Спектральная ширина (FWHM), нм | — | 1 | — |
| Выходная мощность, Вт | — | 1 | — |
| Расходимость по медленной оси, º | 3 | 8 | 13 |
| Расходимость по быстрой оси, º | 1 | 2 | 3 |
| Ток накачки, А | — | 0,5 | — |
| Рабочий ток, А | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Рабочее напряжение, В | 2 | 2,5 | 2,8 |
| Квантовая эффективность, Вт/А | — | 1 | — |
| Температурный коэффициент, нм/°C | — | 0,2 | — |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +50 |
| Диапазон температур хранения, °C | -30 | — | +80 |
Для данной модели не доступен заказ единичного количества (уточняйте минимальное количество).


