| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 632 | 638 | 645 |
| Выходная мощность, мВт | — | 700 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 1 | 9 | 20 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 25 | 35 | 45 |
| Ток накачки, мА | — | 200 | 300 |
| Рабочий ток, мА | — | 820 | 1000 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,2 | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +40 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


