| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 635 | 638 | 642 |
| Выходная мощность, мВт | — | 700 | — |
| Расходимость (θ//), ° | 6 | 16 | 26 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 25 | 35 | 45 |
| Ток накачки, мА | — | 110 | 155 |
| Рабочий ток, мА | — | 810 | 930 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,46 | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +40 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


