Лабораторные термостаты RTC
Лабораторные термостаты – реверсивные термоконтроллеры – предназначены для термостатирования полупроводниковых и твердотельных лазеров и иных устройств, требующих точного поддержания температуры, при помощи термоэлектрических модулей Пельтье. Термостат может иметь от одного до четырёх каналов мощностью ≤150Вт или ≤240Вт каждый. Для удобства управления параметрами термоконтроллера он оснащён графическим сенсорным дисплеем с диагональю 5».
Термоконтроллеры RTC-OEM
Предлагаем также термоконтроллеры OEM-серии.
RTC-80-OEM | RTC-160-OEM | RTC-200-OEM | RTC-240-OEM | |
Напряжение питания, В | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
Максимальный ток ТЭМ, А | 4,5 | 9 | 20 | 13,5 |
Максимальное напряжение ТЭМ, В | 18 | 18 | 10 | 18 |
Тип термодатчика | Платиновый Pt1000 |
Платиновый Pt1000 |
Платиновый Pt1000 |
Платиновый Pt1000 |
Диапазон температур статирования, °C | -20~+120 | -20~+120 | -20~+120 | -20~+120 |
Диапазон температур измерения, °C | -50~+150 | -50~+150 | -50~+150 | -50~+150 |
Точность поддержания температуры, °C | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
Погрешность измерения температуры, °C | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Защиты | Обрыв / КЗ термодатчика, перегрев объекта, превышение тока Пельтье | Обрыв / КЗ термодатчика, перегрев объекта, превышение тока Пельтье | Обрыв / КЗ термодатчика, перегрев объекта, превышение тока Пельтье | Обрыв / КЗ термодатчика, перегрев объекта, превышение тока Пельтье |
Интерфейс связи с ПК | USB | USB | USB | USB |
Габаритные размеры платы, мм | 80×77×25 | 80×77×25 | 80×77×25 | 80×77×25 |
Масса, г | ≤ 400 | ≤ 450 | ≤ 500 | ≤ 500 |
Если у Вас появились вопросы, или Вы хотите купить или заказать разработку термоконтроллера российского производителя, позвоните нам по телефонам: 8 (800) 555-80-53 и +7 (812) 448-08-13 или напишите на электронную почту: [email protected].