Лазерные диоды, излучающие в инфракрасном (ИК) диапазоне, используются в производстве медицинской техники, прицелов ночного видения, детекторов, тепловизоров и других электронных приборов.
Наименование | Длина волны, нм | Мощность, мВт | Порог. ток, мА | Раб. ток, мА | Раб. напряжение, В | Раб. температура, °C | |
780-785 нм | |||||||
LDO780-150 |
775~795 |
150 |
≤75 |
≤220 |
2~2,3 |
-10~+70 |
|
780-785 нм | |||||||
LDO793-8W-C | 788~798 | 8000 | ≤2000 | ≤9500 | 1,8~2,0 | +15~+25 | |
LDO793-8W-F | 7887~98 | 8000 | ≤2000 | ≤9500 | 1,8~2,0 | +15~+25 | |
808 нм | |||||||
LDBN-808-10W-C | 803~813 | 10000 | ≤1500 | ≤10000 | 2,0 | +15~+35 | |
LDWS-808-10W-E | 798~818 | 10000 | 1500 | 10500 | 1,9 | +10~+30 | |
850 нм | |||||||
ADL-85502TL | 830~850 | 50 | ≤25 | ≤95 | 1,8~2,4 | -10~+50 | |
940 нм | |||||||
LDWS-940-10W-E | 930~950 | 10000 | 1200 | 13000 | 1,8 | +10~+30 | |
LDWS-940-12W-E | 930~950 | 12000 | 1200 | 13000 | 1,8 | +10~+30 | |
DL940-12W-FAC | 935~945 | 12000 | ≤900 | ≤13800 | 2 | +15~+30 | |
LDFL940-12W-F | 935~945 | 12000 | ≤900 | ≤13800 | 2 | +15~+30 | |
LDWS-940-15W-E | 930~950 | 15000 | 1300 | 15000 | 1,9 | +10~+30 | |
970-980 нм | |||||||
LDWS-980-200.1 | 970~990 | 200 | ≤85 | ≤360 | 1,6~2,2 | -10~+40 | |
LDWS-980-12W-E | 966~986 | 12000 | 1200 | 13000 | 1,8 | +10~+30 | |
LDWS-980-15W-E | 966~986 | 15000 | 1300 | 15000 | 1,9 | +10~+30 | |
1064 нм | |||||||
LDO-1064-50 | 1059∼1069 | 50 | ≤40 | ≤140 | 1,7~2,2 | -10~+50 | |
LDWS-1064-5W-E | 1044~1084 | 5000 | 1000 | 7000 | 1,6 | +10~+30 | |
LDWS-1064-8W-E | 1044~1084 | 8000 | 800 | 12000 | 1,7 | +10~+30 | |
1470 нм | |||||||
LDWS-1470-3W-E | 1440~1500 | 3000 | 500 | 10000 | 2,0 | +10~+30 | |
1550 нм | |||||||
LDWS-1550-3W-E | 1520~1580 | 3000 | 500 | 10000 | 2,0 | +10~+30 |
Мы можем поставить другие модели ИК лазерных диодов, не указанные в таблице. Спецификацию, цену, возможность и срок поставки ИК лазерных диодов узнавайте, пожалуйста, по телефонам: 8 (800) 555-80-53 и +7 (812) 448-08-13 или электронной почте: info@lascompany.ru.