Спектральный диапазон | Синий |
---|---|
Длина волны | 445нм |
Форма пятна | точка |
Модуляция | нет |
Напряжение питания | 5В |
Производство | Китай |
Центральная длина волны | 450±10 нм |
Выходная мощность | 20 мВт |
Режим работы | непрерывный (CW) |
Настройка фокуса | нет |
Расходимость луча | 0, 2 мрад |
Рабочий ток | ≤ 120 мА |
Рабочее напряжение | 5 В |
Рабочая температура | -10…+60 ℃ |
Габаритные размеры | 10×28 мм |
Синий лазерный модуль DMO450-20 ver.3
Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в синей области спектра (450 нм). Отличается малыми габаритами. Применяется для целеуказания и в научных целях.
Дополнительно подберём сетевой адаптер питания и крепление.