| Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | — | 640 | 643 |
| Выходная мощность, мВт | — | 40 | 45 |
| Расходимость (θ//), ° | 7 | 10 | 13 |
| Расходимость (θ⊥), ° | 16 | 21 | 24 |
| Ток накачки, мА | — | 45 | 60 |
| Рабочий ток, мА | — | 90 | 110 |
| Рабочее напряжение, В | — | 2,4 | 2,6 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 | — | +50 |
| Диапазон температур хранения, °C | -40 | — | +85 |
| Ток фотодиода, мА | 0,15 | 0,3 | 0,6 |
Уточняйте минимальное количество для заказа.


