Спектральный диапазон | Фиолетовый |
---|---|
Длина волны | 405 нм |
Форма пятна | точка |
Модуляция | нет |
Напряжение питания | 6В |
Производство | Китай |
Центральная длина волны | 405±5 нм |
Выходная мощность | 6~8 мВт |
Режим работы | непрерывный (CW) |
Настройка фокуса | нет |
Размер пятна | ~2 мм на 1 м; ~5 мм на 10 м |
Линза | ПММА (PMMA) |
Рабочий ток | ≤ 50 мА |
Рабочее напряжение | 6 В |
Рабочая температура | -10…+50 ℃ |
Габаритные размеры | 9×21 мм |
Фиолетовый лазерный модуль DMG405-7 (9×21mm) 6V
Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в фиолетовой области спектра (405 нм). Применяется для научных целей, разметки и целеуказания.
Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в фиолетовой области спектра (405 нм). Применяется для научных целей, разметки и целеуказания.