
Продажа зеленых DPSS лазеров(532нм) |
||||||||
| название | длина волны |
выходная мощность, мВт |
расходимость мрад |
внешняя модуляция |
ширина спектра, нм |
примечание | ТО | |
| LS-1-N-532 | 532 | 1-300 | 1.2+/-0.2 | 5В TTL/5В Analogue |
менее 0.1 |
одномодовые | ||
| LS-2-N-532 | 532 | 400-2000 | 1.2 - 0.2 | |||||
| LS-3-N-532 | 532 | 3000-5000 | 3.0+/-0.2 | |||||
| LS-1-SLM -532 | 532 | 1-200 | 1.2+/-0.2 | одномодовый, одночастотный |
||||
| LS-1-LN-532 | 532 | 1-500 | 1.2+/-0.2 | пониженный шум | ||||
| LS-1-DI-532 | 532 | 1-180 | 1.2+/-0.2 | встроенный блок питания | ||||
| LS-2-DI-532 | 532 | 1-100 | 1.2+/-0.2 | |||||
| LS-1-Q-532 | 532 | 1-500 | 1.2+/-0.2 | Passive Q-switched | ||||
| LS-W1-532/1064 | 532 | 1-60/ 1-200Вт | менее 6 | нет | импульсный, высокая мощность |
|||
| все модели зеленых лазеров комплектуется блоком питания | ||||||||
Высокостабильные твердотельные
зеленые лазеры
, излучающие в зеленой области спектра (532 нм) с регулируемой выходной оптической мощностью, возможностью внешней модуляции, встроенным контролем температуры и электрического тока.Если у Вас есть вопросы, или вы желаете


