Лазерный модуль DMO650-3 (8x14mm) по цене 600руб./шт.
Инфракрасное (ИК) излучение не видно невооруженным глазом. ИК лазерные модули широко применяются в качестве детекторов и прицелов, для целеуказания и разметки, для бесконтактного измерения температуры, в производстве электронных приборов (измерительных, медицинских и физических), а также в научных целях.
Наименование |
Длина волны, нм |
Выходная мощность, мВт |
Расходимость, мрад |
Напряжение питания, В |
Рабочий ток, мА |
Габариты, мм |
ТО |
Точка | |||||||
DMH780-5 | 780 | 5 | 0.5 | 5 | < 50 | dia. 12×34 | |
DM8-780-6 | 780 | 6 | - | 3 | < 40 | dia. 8×17 | |
DMH780-10 | 780 | 10 | 0.5 | 5 | < 80 | dia. 12×34 | |
DMH780-40 | 780 | 40 | 1 | 3 | < 80 | dia. 22×65 | |
DMO780-60 | 780 | < 60 | 0.6 | 5 | < 135 | dia. 10×28 | |
DMO780-60 ver.1 | 780 | < 60 | 0.3 | 5 | < 135 | dia. 10×28 | |
DMH808-7R | 808 | 7 | 0.28 | 3 | < 180 | dia. 14×45 | |
DMH808-80 | 808 | 80 | 0.5 | 3 | < 250 | dia. 22×65 | |
DMH808-100 | 808 | 100 | 0.3 | 3 / 5 | < 250 | dia. 22×65 | |
DMH808-120 | 808 | 120 | 1 | 3 / 5 | < 250 | dia. 22×65 | |
DMH808-300 | 808 | 300 | 0.3 | 3 / 5 | < 550 | dia. 22×65 | |
DMH808-350 | 808 | 350 | 1 | 3 / 5 | < 550 | dia. 22×65 | |
DMH808-500 | 808 | 500 | 0.3 | 3 / 5 | < 3000 | dia. 45×120 | |
DMH808-600 | 808 | 600 | 0.3 | 3 / 5 | < 3000 | dia. 45×120 | |
DMH808-1000 | 808 | 1000 | 0.3 | 3 / 5 | < 3000 | dia. 45×120 | |
DMH808-1200 | 808 | 1200 | 1 | 5 | < 3000 | dia. 45×100 | |
DMH808-4000 | 808 | 4000 | 1 | 5 | < 5000 | dia. 60×110 | |
DMO850-1 (8х17mm) ver.1 | 850 | < 1 | 0.3 | 3 | < 35 | dia. 8×17 | |
DMO850-1 (8×24mm) ver.1 | 850 | < 1 | 0.2 | 3 | < 70 | dia. 8×24 | |
DMH850-2 | 850 | 2 | 0.4 | 3 | < 80 | dia. 8×25 | |
DMO850-3 (8×24.5mm) | 850 | < 5 | < 0.8 | 3 | < 40 | dia. 8×24.5 | |
DMO850-3 ver.1 | 850 | < 5 | 0.4 | 3 | < 40 | dia. 10×24 | |
DMO850-6 ver.1 | 850 | < 10 | 0.4 | 3 | < 75 | dia. 10×24 | |
DMH840-30 | 840 | 30 | 1 | 3 | < 80 | dia. 14×45 | |
DMH850-40 | 850 | 40 | 1 | 3 | < 80 | dia. 22×65 | |
DMO980-1 (8×18mm) ver.1 | 980 | < 1 | 0.3 | 3 | < 70 | dia. 8×18 | |
DMO980-1 (8×24mm) ver.1 | 980 | < 1 | 0.2 | 3 | < 70 | dia. 8×24 | |
DMO980-3F (8×14mm) | 980 | < 5 | 0.5 | 3 | < 70 | dia. 8×14 | |
DMO980-3 (8×24mm) ver.1 | 980 | < 5 | 0.2 | 3 | < 70 | dia. 8×24 | |
DMH980-5 | 980 | 5 | 0.1-0.2 | 3 / 5 | < 150 | dia. 16×58 | |
DMH980-10 | 980 | 10 | 0.1-0.2 | 3 / 5 | < 400 | dia. 16×58 | |
DMH980-20 | 980 | 20 | 0.1-0.2 | 3 / 5 | < 400 | dia. 16×58 | |
DMH980-30 | 980 | 30 | 1 | 3 / 5 | < 400 | dia. 22×65 | |
DMH980-80 | 980 | 80 | 0.5 | 3 / 5 | < 450 | dia. 22×65 | |
DMH980-120 | 980 | 120 | 1 | 3 / 5 | < 450 | dia. 22×65 | |
DMH980-200 | 980 | 200 | 1 | 3 / 5 | < 450 | dia. 22×65 | |
DMLS1064-30 | 1064 | ≤ 30 | < 1.5 | 3 / 5 | - | dia. 12×57 | |
Линия | |||||||
LMO808-200 | 808 | 200 | - | 3 | < 390 | dia. 12×40 | |
LMH850-30 | 850 | 30 | 1 | 5 | < 200 | dia. 14×45 | |
С возможностью модуляции | |||||||
MDO780-5 | 780 | < 5 | 0.6 | 3 | < 65 | dia. 8×24.5 | |
MDH808-100 | 808 | 100 | 0.3 | 5 | < 400 | dia. 22×65 | |
MDH808-120 | 808 | 120 | 1 | 5 | < 400 | dia. 22×65 | |
MDH808-300 | 808 | 300 | 0.3 | 5 | < 550 | dia. 22×65 | |
MDH808-350 | 808 | 350 | 1 | 5 | < 550 | dia. 22×65 | |
MDO850-5 | 850 | < 5 | 0.8 | 5 | < 40 | dia. 8×24.5 | |
MDH850-10 | 850 | 10 | 0.5 | 5 | < 220 | dia. 14×45 | |
MDH850-40 | 850 | 40 | 1 | 5 | < 250 | dia. 22×65 | |
MDH980-25 | 980 | 25 | 0.5 | 5 | < 400 | dia. 14×45 | |
Без драйвера | |||||||
DMO850-6d-5 | 850 | < 5 | 0.8 | - | - | dia. 6×12 | |
DMO980-6d-5 | 980 | < 5 | 0.8 | - | - | dia. 6×12 |
Также Вы можете приобрести у нас блоки питания и крепления для лазерных модулей.